© 2015 Официальный сайт
ХК «Сарматы»
Запад
Конференция “Запад”
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Локо | 18 | 10 |
2 | Русские Витязи | 16 | 10 |
3 | МХК Динамо СПб | 15 | 12 |
4 | МХК Динамо М | 14 | 8 |
5 | Алмаз | 12 | 8 |
5 | СКА-1946 | 12 | 8 |
7 | МХК Спартак | 10 | 6 |
7 | ХК Рига | 10 | 10 |
9 | Капитан | 8 | 10 |
10 | Академия Михайлова | 7 | 8 |
10 | МХК Атлант | 7 | 8 |
12 | Тайфун | 6 | 10 |
13 | Красная Армия | 5 | 4 |
13 | Крылья Советов | 5 | 4 |
15 | Амурские Тигры | 4 | 10 |
16 | СКА-Варяги | 3 | 12 |
17 | Сахалинские Акулы | 2 | 10 |
Восток
Конференция «Восток»
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Авто | 14 | 8 |
1 | Ирбис | 14 | 9 |
1 | Спутник | 14 | 8 |
4 | Омские Ястребы | 10 | 8 |
4 | Толпар | 10 | 8 |
6 | Тюменский Легион | 9 | 12 |
7 | Мамонты Югры | 8 | 5 |
8 | Ладья | 7 | 6 |
9 | Реактор | 5 | 8 |
9 | Сарматы | 5 | 6 |
9 | Сибирские Снайперы | 5 | 8 |
12 | Стальные Лисы | 4 | 2 |
12 | Чайка | 4 | 4 |
14 | Кузнецкие Медведи | 3 | 8 |
15 | Белые Медведи | 2 | 6 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Квон Герман | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Фахрутдинов Ильназ | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Мязин Максим | 6 | 0 | 2 | 2 |
4 | Русаков Артем | 5 | 0 | 2 | 2 |
5 | Катаев Даниил | 6 | 0 | 1 | 1 |
Статистика игроков
Бомбардиры
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Левченко Илья | 6 | 2 | 1 | 3 |
2 | Квон Герман | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | Фахрутдинов Ильназ | 5 | 0 | 2 | 2 |
4 | Мязин Максим | 6 | 0 | 2 | 2 |
5 | Труфакин Иван | 6 | 2 | 0 | 2 |
6 | Кадочкин Валентин | 5 | 2 | 0 | 2 |
7 | Терлецкий Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
8 | Назаров Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Русаков Артем | 5 | 0 | 2 | 2 |
10 | Зорин Богдан | 6 | 1 | 1 | 2 |
11 | Катаев Даниил | 6 | 0 | 1 | 1 |
12 | Петров Николай | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Лобов Захар | 5 | 1 | 0 | 1 |
14 | Терентьев Валерий | 6 | 0 | 1 | 1 |
15 | Роганов Данил | 6 | 1 | 0 | 1 |
16 | Чемоданов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Карнышев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Курбанов Заур | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Брагин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Попов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 |
Снайперы
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Труфакин Иван | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | Кадочкин Валентин | 5 | 2 | 0 | 2 |
3 | Левченко Илья | 6 | 2 | 1 | 3 |
4 | Лобов Захар | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Роганов Данил | 6 | 1 | 0 | 1 |
6 | Терлецкий Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 | Назаров Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
8 | Зорин Богдан | 6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Чемоданов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Квон Герман | 6 | 0 | 2 | 2 |
11 | Карнышев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Фахрутдинов Ильназ | 5 | 0 | 2 | 2 |
13 | Мязин Максим | 6 | 0 | 2 | 2 |
14 | Курбанов Заур | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Катаев Даниил | 6 | 0 | 1 | 1 |
16 | Петров Николай | 6 | 0 | 1 | 1 |
17 | Брагин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Попов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Терентьев Валерий | 6 | 0 | 1 | 1 |
20 | Гнездилов Николай | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Квон Герман | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Фахрутдинов Ильназ | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Мязин Максим | 6 | 0 | 2 | 2 |
4 | Русаков Артем | 5 | 0 | 2 | 2 |
5 | Катаев Даниил | 6 | 0 | 1 | 1 |
6 | Петров Николай | 6 | 0 | 1 | 1 |
7 | Терентьев Валерий | 6 | 0 | 1 | 1 |
8 | Терлецкий Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
9 | Назаров Иван | 6 | 1 | 1 | 2 |
10 | Зорин Богдан | 6 | 1 | 1 | 2 |
11 | Левченко Илья | 6 | 2 | 1 | 3 |
12 | Чемоданов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Файзулин Тимерхан | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | Карнышев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Труфакин Иван | 6 | 2 | 0 | 2 |
16 | Курбанов Заур | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гилёв Александр | 6 | 1,66 | 0 | 0 |
18 | Кадочкин Валентин | 5 | 2 | 0 | 2 |
19 | Лобов Захар | 5 | 1 | 0 | 1 |
20 | Брагин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 |
Вратари (кн)
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гилёв Александр | 6 | 1,66 | 0 | 0 |
2 | Обухов Роман | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | Файзулин Тимерхан | 24 | 0 | 0 | 0 |