© 2015 Официальный сайт
ХК «Сарматы»
Запад
Конференция “Запад”
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 39 | 24 |
1 | Локо | 39 | 24 |
3 | СКА-1946 | 33 | 22 |
4 | Алмаз | 30 | 24 |
4 | МХК Динамо СПб | 30 | 24 |
6 | Академия Михайлова | 28 | 24 |
7 | МХК Динамо М | 26 | 22 |
7 | МХК Спартак | 26 | 22 |
9 | Русские Витязи | 25 | 22 |
10 | СКА-Варяги | 23 | 24 |
11 | Тайфун | 22 | 22 |
12 | ХК Рига | 21 | 26 |
13 | МХК Атлант | 16 | 22 |
14 | Крылья Советов | 15 | 18 |
15 | Сахалинские Акулы | 14 | 22 |
16 | Амурские Тигры | 13 | 20 |
17 | Капитан | 12 | 22 |
Восток
Конференция «Восток»
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Стальные Лисы | 35 | 20 |
2 | Толпар | 31 | 20 |
3 | Локо-76 | 28 | 20 |
3 | Омские Ястребы | 28 | 22 |
5 | Авто | 27 | 20 |
5 | Спутник | 27 | 20 |
5 | Чайка | 27 | 20 |
8 | Ладья | 26 | 20 |
9 | Молот | 22 | 22 |
9 | Реактор | 22 | 22 |
11 | Ирбис | 21 | 20 |
12 | Мамонты Югры | 20 | 20 |
13 | Белые Медведи | 19 | 18 |
14 | Сарматы | 18 | 22 |
15 | Кузнецкие Медведи | 16 | 20 |
16 | Сибирские Снайперы | 11 | 20 |
17 | Тюменский Легион | 3 | 22 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зорин Богдан | 18 | 3 | 11 | 14 |
2 | Баев Кирилл | 22 | 5 | 7 | 12 |
3 | Фахрутдинов Ильназ | 16 | 5 | 6 | 11 |
4 | Можаев Сергей | 20 | 1 | 6 | 7 |
5 | Рвачёв Владислав | 21 | 4 | 6 | 10 |
Статистика игроков
Бомбардиры
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зорин Богдан | 18 | 3 | 11 | 14 |
2 | Баев Кирилл | 22 | 5 | 7 | 12 |
3 | Фахрутдинов Ильнар | 20 | 7 | 4 | 11 |
4 | Фахрутдинов Ильназ | 16 | 5 | 6 | 11 |
5 | Рвачёв Владислав | 21 | 4 | 6 | 10 |
6 | Брагин Сергей | 22 | 4 | 6 | 10 |
7 | Лукьянцев Сергей | 22 | 5 | 4 | 9 |
8 | Курдин Иван | 17 | 3 | 5 | 8 |
9 | Можаев Сергей | 20 | 1 | 6 | 7 |
10 | Савельев Никита | 16 | 2 | 4 | 6 |
11 | Разумняк Егор | 18 | 4 | 1 | 5 |
12 | Карнышев Дмитрий | 20 | 0 | 4 | 4 |
13 | Капустин Алексей | 22 | 1 | 2 | 3 |
14 | Катаев Даниил | 22 | 2 | 1 | 3 |
15 | Точилкин Герман | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 | Дмитриев Кирилл | 9 | 0 | 2 | 2 |
17 | Шигаев Илья | 16 | 0 | 2 | 2 |
18 | Алехин Артур | 20 | 0 | 1 | 1 |
19 | Чариков Никита | 11 | 1 | 0 | 1 |
20 | Кулябин Степан | 14 | 0 | 1 | 1 |
Снайперы
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фахрутдинов Ильнар | 20 | 7 | 4 | 11 |
2 | Фахрутдинов Ильназ | 16 | 5 | 6 | 11 |
3 | Баев Кирилл | 22 | 5 | 7 | 12 |
4 | Лукьянцев Сергей | 22 | 5 | 4 | 9 |
5 | Рвачёв Владислав | 21 | 4 | 6 | 10 |
6 | Разумняк Егор | 18 | 4 | 1 | 5 |
7 | Брагин Сергей | 22 | 4 | 6 | 10 |
8 | Зорин Богдан | 18 | 3 | 11 | 14 |
9 | Курдин Иван | 17 | 3 | 5 | 8 |
10 | Катаев Даниил | 22 | 2 | 1 | 3 |
11 | Савельев Никита | 16 | 2 | 4 | 6 |
12 | Капустин Алексей | 22 | 1 | 2 | 3 |
13 | Точилкин Герман | 3 | 1 | 1 | 2 |
14 | Чариков Никита | 11 | 1 | 0 | 1 |
15 | Можаев Сергей | 20 | 1 | 6 | 7 |
16 | Курбанов Заур | 18 | 1 | 0 | 1 |
17 | Косиванов Глеб | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карнышев Дмитрий | 20 | 0 | 4 | 4 |
19 | Алехин Артур | 20 | 0 | 1 | 1 |
20 | Кулябин Степан | 14 | 0 | 1 | 1 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зорин Богдан | 18 | 3 | 11 | 14 |
2 | Баев Кирилл | 22 | 5 | 7 | 12 |
3 | Фахрутдинов Ильназ | 16 | 5 | 6 | 11 |
4 | Можаев Сергей | 20 | 1 | 6 | 7 |
5 | Рвачёв Владислав | 21 | 4 | 6 | 10 |
6 | Брагин Сергей | 22 | 4 | 6 | 10 |
7 | Курдин Иван | 17 | 3 | 5 | 8 |
8 | Фахрутдинов Ильнар | 20 | 7 | 4 | 11 |
9 | Карнышев Дмитрий | 20 | 0 | 4 | 4 |
10 | Лукьянцев Сергей | 22 | 5 | 4 | 9 |
11 | Савельев Никита | 16 | 2 | 4 | 6 |
12 | Капустин Алексей | 22 | 1 | 2 | 3 |
13 | Дмитриев Кирилл | 9 | 0 | 2 | 2 |
14 | Шигаев Илья | 16 | 0 | 2 | 2 |
15 | Катаев Даниил | 22 | 2 | 1 | 3 |
16 | Точилкин Герман | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | Алехин Артур | 20 | 0 | 1 | 1 |
18 | Кулябин Степан | 14 | 0 | 1 | 1 |
19 | Турганов Амир | 16 | 0 | 1 | 1 |
20 | Разумняк Егор | 18 | 4 | 1 | 5 |
Вратари (кн)
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голубев Алексей | 9 | 86,3 | 0 | 0 |
2 | Соломатин Борис | 7 | 88,0 | 0 | 0 |
3 | Файзулин Тимерхан | 14 | 91,2 | 0 | 0 |