© 2015 Официальный сайт
ХК «Сарматы»
Запад
Конференция “Запад”
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | СКА-1946 | 59 | 32 |
2 | Локо | 58 | 35 |
3 | Красная Армия | 53 | 33 |
4 | Алмаз | 52 | 35 |
5 | МХК Спартак | 50 | 37 |
6 | МХК Динамо СПб | 46 | 34 |
7 | ХК Рига | 44 | 35 |
8 | Русские Витязи | 39 | 34 |
9 | МХК Динамо М | 35 | 32 |
10 | Сахалинские Акулы | 34 | 35 |
11 | Тайфун | 31 | 35 |
12 | Крылья Советов | 29 | 34 |
13 | Капитан | 28 | 34 |
14 | МХК Атлант | 24 | 33 |
14 | СКА-Варяги | 24 | 34 |
16 | Амурские Тигры | 15 | 34 |
17 | ОЭРДЖИ Юниор | 0 | 36 |
Восток
Конференция «Восток»
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 55 | 34 |
2 | Толпар | 54 | 36 |
3 | Авто | 50 | 36 |
4 | Спутник | 47 | 38 |
5 | Алтай | 46 | 38 |
6 | Реактор | 45 | 38 |
6 | Сибирские Снайперы | 45 | 36 |
8 | Ирбис | 44 | 32 |
8 | Сарматы | 44 | 36 |
10 | Стальные Лисы | 40 | 34 |
11 | Белые Медведи | 39 | 34 |
12 | Мамонты Югры | 38 | 36 |
13 | Чайка | 34 | 32 |
14 | Ладья | 29 | 36 |
15 | Снежные Барсы | 24 | 38 |
16 | Кузнецкие Медведи | 23 | 36 |
17 | Тюменский Легион | 10 | 34 |
Статистика игроков
Бомбардиры
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ипатов Владимир | 28 | 9 | 9 | 18 |
2 | Савельев Никита | 20 | 8 | 9 | 17 |
3 | Махрин Максим | 28 | 6 | 10 | 16 |
4 | Бархаткин Алексей | 19 | 6 | 8 | 14 |
5 | Тимашев Иван | 20 | 2 | 10 | 12 |
6 | Уколов Иван | 18 | 4 | 7 | 11 |
7 | Сахаров Павел | 20 | 2 | 8 | 10 |
8 | Житников Илья | 24 | 7 | 2 | 9 |
9 | Катаев Даниил | 25 | 5 | 3 | 8 |
10 | Терлецкий Иван | 26 | 1 | 7 | 8 |
11 | Назаров Иван | 19 | 3 | 4 | 7 |
12 | Петров Николай | 26 | 4 | 2 | 6 |
13 | Касмуканов Тимур | 27 | 2 | 4 | 6 |
14 | Фахрутдинов Ильназ | 19 | 1 | 4 | 5 |
15 | Кожевников Никита | 25 | 1 | 4 | 5 |
16 | Томи Милад | 15 | 1 | 2 | 3 |
17 | Белых Александр | 22 | 0 | 2 | 2 |
18 | Галкин Кирилл | 9 | 1 | 1 | 2 |
19 | Чемоданов Владислав | 19 | 1 | 1 | 2 |
20 | Квон Герман | 20 | 1 | 1 | 2 |
Снайперы
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ипатов Владимир | 28 | 9 | 9 | 18 |
2 | Савельев Никита | 20 | 8 | 9 | 17 |
3 | Житников Илья | 24 | 7 | 2 | 9 |
4 | Махрин Максим | 28 | 6 | 10 | 16 |
5 | Бархаткин Алексей | 19 | 6 | 8 | 14 |
6 | Катаев Даниил | 25 | 5 | 3 | 8 |
7 | Петров Николай | 26 | 4 | 2 | 6 |
8 | Уколов Иван | 18 | 4 | 7 | 11 |
9 | Назаров Иван | 19 | 3 | 4 | 7 |
10 | Касмуканов Тимур | 27 | 2 | 4 | 6 |
11 | Сахаров Павел | 20 | 2 | 8 | 10 |
12 | Тимашев Иван | 20 | 2 | 10 | 12 |
13 | Галкин Кирилл | 9 | 1 | 1 | 2 |
14 | Чемоданов Владислав | 19 | 1 | 1 | 2 |
15 | Квон Герман | 20 | 1 | 1 | 2 |
16 | Бурлака Евгений | 23 | 1 | 1 | 2 |
17 | Фахрутдинов Ильназ | 19 | 1 | 4 | 5 |
18 | Томи Милад | 15 | 1 | 2 | 3 |
19 | Терлецкий Иван | 26 | 1 | 7 | 8 |
20 | Кожевников Никита | 25 | 1 | 4 | 5 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Махрин Максим | 28 | 6 | 10 | 16 |
2 | Тимашев Иван | 20 | 2 | 10 | 12 |
3 | Ипатов Владимир | 28 | 9 | 9 | 18 |
4 | Савельев Никита | 20 | 8 | 9 | 17 |
5 | Бархаткин Алексей | 19 | 6 | 8 | 14 |
6 | Сахаров Павел | 20 | 2 | 8 | 10 |
7 | Терлецкий Иван | 26 | 1 | 7 | 8 |
8 | Уколов Иван | 18 | 4 | 7 | 11 |
9 | Фахрутдинов Ильназ | 19 | 1 | 4 | 5 |
10 | Касмуканов Тимур | 27 | 2 | 4 | 6 |
11 | Назаров Иван | 19 | 3 | 4 | 7 |
12 | Кожевников Никита | 25 | 1 | 4 | 5 |
13 | Катаев Даниил | 25 | 5 | 3 | 8 |
14 | Белых Александр | 22 | 0 | 2 | 2 |
15 | Томи Милад | 15 | 1 | 2 | 3 |
16 | Петров Николай | 26 | 4 | 2 | 6 |
17 | Житников Илья | 24 | 7 | 2 | 9 |
18 | Галкин Кирилл | 9 | 1 | 1 | 2 |
19 | Чемоданов Владислав | 19 | 1 | 1 | 2 |
20 | Квон Герман | 20 | 1 | 1 | 2 |
Вратари (кн)
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бородкин Антон | 23 | 2,43 | 0 | 0 |
2 | Гилёв Александр | 6 | 4,03 | 0 | 0 |
3 | Файзулин Тимерхан | 1 | 0,00 | 0 | 0 |