© 2015 Официальный сайт
ХК «Сарматы»
Запад
Конференция “Запад”
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Локо | 66 | 39 |
2 | МХК Динамо Мск | 58 | 36 |
3 | Капитан | 57 | 36 |
3 | СКА-1946 | 57 | 34 |
5 | Красная Армия | 50 | 36 |
6 | Динамо-Шинник | 49 | 39 |
7 | МХК Атлант | 46 | 35 |
8 | Академия Михайлова | 43 | 36 |
9 | МХК Спартак | 42 | 35 |
10 | МХК Динамо СПб | 41 | 32 |
11 | Алмаз | 37 | 37 |
12 | Амурские Тигры | 36 | 35 |
13 | Крылья Советов | 34 | 38 |
13 | Сахалинские Акулы | 34 | 35 |
15 | Русские Витязи | 33 | 34 |
16 | СКА-Варяги | 22 | 37 |
17 | АКМ-Юниор | 21 | 36 |
18 | СКА-Карелия | 17 | 37 |
19 | Тайфун | 11 | 37 |
Восток
Конференция «Восток»
М | Команда | Очки | Игры |
---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 54 | 35 |
1 | Стальные Лисы | 54 | 37 |
3 | Белые Медведи | 52 | 34 |
4 | Чайка | 50 | 33 |
5 | Авто | 49 | 37 |
6 | Сибирские Снайперы | 48 | 37 |
6 | Толпар | 48 | 38 |
8 | Молот | 44 | 38 |
9 | Мамонты Югры | 43 | 33 |
10 | Реактор | 39 | 38 |
11 | Ирбис | 36 | 34 |
12 | Спутник | 35 | 34 |
13 | Ладья | 33 | 34 |
13 | Тюменский Легион | 33 | 37 |
15 | Кузнецкие Медведи | 30 | 37 |
15 | Локо-76 | 30 | 33 |
17 | Сарматы | 18 | 34 |
18 | Красноярские Рыси | 17 | 37 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рвачёв Владислав | 38 | 11 | 16 | 27 |
2 | Разумняк Егор | 35 | 11 | 12 | 23 |
3 | Волохов Александр | 38 | 9 | 12 | 21 |
4 | Иванов Егор | 26 | 10 | 11 | 21 |
5 | Павленко Михаил | 15 | 5 | 10 | 15 |
Статистика игроков
Бомбардиры
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рвачёв Владислав | 36 | 10 | 16 | 26 |
2 | Разумняк Егор | 33 | 11 | 12 | 23 |
3 | Иванов Егор | 24 | 10 | 9 | 19 |
4 | Волохов Александр | 36 | 9 | 10 | 18 |
5 | Брагин Сергей | 36 | 8 | 9 | 17 |
6 | Павленко Михаил | 15 | 5 | 10 | 15 |
7 | Бобряшов Илья | 34 | 7 | 8 | 15 |
8 | Захаров Захар | 35 | 5 | 7 | 12 |
9 | Можаев Сергей | 36 | 4 | 7 | 11 |
10 | Иванов Михаил | 34 | 4 | 6 | 10 |
11 | Ветров Кирилл | 29 | 3 | 6 | 9 |
12 | Свириденко Илья | 27 | 5 | 4 | 9 |
13 | Мешков Павел | 24 | 4 | 4 | 8 |
14 | Горбунов Кирилл | 34 | 3 | 4 | 7 |
15 | Вагапов Данис | 21 | 4 | 1 | 5 |
16 | Леушин Егор | 13 | 3 | 1 | 4 |
17 | Байков Сабир | 15 | 0 | 4 | 4 |
18 | Бабенко Павел | 26 | 0 | 3 | 3 |
19 | Фетисов Дмитрий | 16 | 0 | 2 | 2 |
20 | Знаменщиков Иван | 7 | 0 | 2 | 2 |
Снайперы
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Разумняк Егор | 35 | 11 | 12 | 23 |
2 | Рвачёв Владислав | 38 | 11 | 16 | 27 |
3 | Иванов Егор | 26 | 10 | 11 | 21 |
4 | Волохов Александр | 38 | 9 | 12 | 21 |
5 | Брагин Сергей | 38 | 8 | 10 | 18 |
6 | Бобряшов Илья | 36 | 7 | 8 | 15 |
7 | Можаев Сергей | 38 | 6 | 7 | 13 |
8 | Свириденко Илья | 28 | 5 | 4 | 9 |
9 | Павленко Михаил | 15 | 5 | 10 | 15 |
10 | Захаров Захар | 37 | 5 | 7 | 12 |
11 | Ветров Кирилл | 31 | 4 | 6 | 10 |
12 | Иванов Михаил | 36 | 4 | 6 | 10 |
13 | Мешков Павел | 26 | 4 | 4 | 8 |
14 | Вагапов Данис | 23 | 4 | 3 | 7 |
15 | Леушин Егор | 15 | 3 | 1 | 4 |
16 | Горбунов Кирилл | 36 | 3 | 4 | 7 |
17 | Новиков Данил | 11 | 2 | 4 | 6 |
18 | Бородин Данил | 10 | 1 | 0 | 1 |
19 | Байков Сабир | 15 | 0 | 4 | 4 |
20 | Косиванов Глеб | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ассистенты
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рвачёв Владислав | 38 | 11 | 16 | 27 |
2 | Разумняк Егор | 35 | 11 | 12 | 23 |
3 | Волохов Александр | 38 | 9 | 12 | 21 |
4 | Иванов Егор | 26 | 10 | 11 | 21 |
5 | Павленко Михаил | 15 | 5 | 10 | 15 |
6 | Брагин Сергей | 38 | 8 | 10 | 18 |
7 | Бобряшов Илья | 36 | 7 | 8 | 15 |
8 | Захаров Захар | 37 | 5 | 7 | 12 |
9 | Можаев Сергей | 38 | 6 | 7 | 13 |
10 | Ветров Кирилл | 31 | 4 | 6 | 10 |
11 | Иванов Михаил | 36 | 4 | 6 | 10 |
12 | Байков Сабир | 15 | 0 | 4 | 4 |
13 | Свириденко Илья | 28 | 5 | 4 | 9 |
14 | Мешков Павел | 26 | 4 | 4 | 8 |
15 | Горбунов Кирилл | 34 | 3 | 4 | 7 |
16 | Бабенко Павел | 27 | 0 | 3 | 3 |
17 | Вагапов Данис | 23 | 4 | 3 | 7 |
18 | Фетисов Дмитрий | 16 | 0 | 2 | 2 |
19 | Знаменщиков Иван | 8 | 0 | 2 | 2 |
20 | Жомов Артем | 9 | 0 | 2 | 2 |
Вратари (кн)
М | Игрок | Игры | Голы | Пасы | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голубев Алексей | 7 | 0 | 0 | 89.2 |
2 | Ченцов Никита | 28 | 0 | 0 | 90.4 |
3 | Ширгазиев Тимофей | 9 | 0 | 0 | 89.6 |